Вакуумные насосы и компрессоры
Винтовой шахтный компрессор Airpol 45G
Главная » Каталог » Шахтные компрессоры » Винтовой шахтный компрессор Airpol 45G
Мощность | 45 | ||
Производительность | 7,0 | ||
Давление (атм.) | 10 | ||
Высота | 1500 | ||
Длина | 2500 | ||
Вес (кг) | 2600 |
Цена:

Описание
Характеристики
Мощность двигателя (кВт) | 45 |
Потребность воздуха охлаждения | 8000 |
Вес (кг) | 2600 |
Давление (атм.) | 10 |
Производительность (м3/мин) | 7,0 |
Диаметр присоединения (дюйм) | G 1 1/2 |
Длина (мм) | 2500 |
Ширина (мм) | 900 |
Высота (мм) | 1500 |
7,0 м³/мин при 10 атм.
Posts: 1
Reply #1 on : Sat November 25, 2017, 07:09:19